Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .6g.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .aaa.pro | £289.71 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .abogado | £48.21 | £27.21 | £27.21 | Not available |
| .ac | £74.16 | £58.87 | £58.87 | £8.34/yr |
| .ac.nz | £52.70 | £41.72 | £0.00 | £8.34/yr |
| .aca.pro | £289.71 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .academy | £28.99 | £43.17 | £40.91 | £8.34/yr |
| .accountant | £48.19 | £27.20 | £27.20 | £8.34/yr |
| .accountants | £51.90 | £105.97 | £99.42 | £8.34/yr |
| .acct.pro | £289.71 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .actor | £23.20 | £40.55 | £39.76 | £8.34/yr |
| .adult | £73.44 | £111.20 | £104.96 | £8.34/yr |
| .adv.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .ae | £79.70 | £44.99 | £44.99 | £8.34/yr |
| .ae.org | £40.80 | £32.54 | £23.03 | £8.34/yr |
| .aero | £83.43 | £52.22 | £52.22 | £8.34/yr |
| .africa | £48.02 | £27.11 | £27.11 | £8.34/yr |
| .africa.com | £88.98 | £50.23 | £50.23 | £8.34/yr |
| .ag | £173.82 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .agency | £5.62 | £27.48 | £26.16 | £8.34/yr |
| .ai | £370.45 | £209.11 | £167.35 | £8.34/yr |
| .ai.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .airforce | £64.89 | £37.67 | £36.62 | £8.34/yr |
| .am | £76.48 | £43.17 | £40.05 | £8.34/yr |
| .am.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .amsterdam | £70.06 | £44.43 | £39.55 | £8.34/yr |
| .apartments | £12.51 | £53.41 | £53.41 | £8.34/yr |
| .app | £34.10 | £23.54 | £19.25 | £8.34/yr |
| .archi | £46.34 | £93.13 | £88.95 | £8.34/yr |
| .army | £24.09 | £35.32 | £34.53 | £8.34/yr |
| .arq.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .art | £8.14 | £34.00 | £29.50 | £8.34/yr |
| .art.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .as | £250.30 | £142.86 | £142.86 | £8.34/yr |
| .asia | £26.87 | £17.01 | £15.16 | £8.34/yr |
| .associates | £40.78 | £36.62 | £35.57 | £8.34/yr |
| .at | £30.35 | £17.13 | £0.00 | £8.34/yr |
| .attorney | £89.54 | £56.25 | £50.54 | £8.34/yr |
| .au | £27.80 | £15.69 | £0.00 | Not available |
| .auction | £6.08 | £32.71 | £31.07 | £8.34/yr |
| .audio | £231.77 | £130.82 | £130.82 | £8.34/yr |
| .auto | £4,635.23 | £2,616.47 | £2,616.47 | £8.34/yr |
| .autos | £3.66 | £14.38 | £14.38 | £8.34/yr |
| .av.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .avocat.pro | £289.71 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .baby | £34.77 | £65.42 | £65.42 | £8.34/yr |
| .band | £35.21 | £28.79 | £26.16 | £8.34/yr |
| .bank | £1,877.78 | £1,059.97 | £1,059.97 | Not available |
| .bar | £5.69 | £84.24 | £70.32 | £8.34/yr |
| .bar.pro | £294.81 | £166.41 | £166.41 | £8.34/yr |
| .bargains | £17.69 | £30.09 | £30.09 | £8.34/yr |
| .bayern | £66.66 | £37.62 | £37.62 | Not available |
| .bbs.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .be | £22.23 | £12.55 | £12.55 | £8.34/yr |
| .beauty | £3.66 | £14.38 | £14.38 | £8.34/yr |
| .beer | £2.50 | £41.10 | £34.21 | £8.34/yr |
| .bel.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .berlin | £94.35 | £56.61 | £53.26 | £8.34/yr |
| .best | £34.77 | £19.62 | £19.62 | £8.34/yr |
| .bet | £10.46 | £23.55 | £22.38 | £8.34/yr |
| .bh | £278.11 | £156.98 | £156.98 | £8.34/yr |
| .bible | £278.63 | £157.28 | £157.28 | £8.34/yr |
| .bid | £49.68 | £31.39 | £28.03 | £8.34/yr |
| .bihar.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .bike | £12.41 | £35.32 | £33.48 | £8.34/yr |
| .bingo | £18.54 | £53.64 | £53.64 | £8.34/yr |
| .bio | £7.69 | £71.43 | £70.95 | £8.34/yr |
| .biz | £9.17 | £19.62 | £19.62 | £8.34/yr |
| .biz.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .biz.pl | £34.44 | £19.45 | £0.00 | £8.34/yr |
| .biz.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .black | £35.21 | £60.18 | £60.18 | £8.34/yr |
| .blackfriday | £231.77 | £130.82 | £130.82 | £8.34/yr |
| .blog | £8.14 | £27.21 | £27.21 | £8.34/yr |
| .blog.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .blue | £33.35 | £22.24 | £20.92 | £8.34/yr |
| .boats | £3.66 | £14.38 | £14.38 | £8.34/yr |
| .bond | £5.48 | £15.69 | £15.69 | £8.34/yr |
| .boston | £34.75 | £19.61 | £19.61 | £8.34/yr |
| .boutique | £6.08 | £32.71 | £31.07 | £8.34/yr |
| .br.com | £76.48 | £43.17 | £43.17 | £8.34/yr |
| .broker | £23.20 | £31.39 | £31.39 | £8.34/yr |
| .brussels | £64.23 | £36.26 | £36.26 | £8.34/yr |
| .build | £124.43 | £83.73 | £70.24 | £8.34/yr |
| .builders | £14.81 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .business | £6.08 | £14.64 | £18.35 | £8.34/yr |
| .business.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .buzz | £2.50 | £41.21 | £35.78 | £8.34/yr |
| .bz | £45.43 | £25.64 | £25.64 | £8.34/yr |
| .ca | £27.63 | £15.59 | £15.59 | Not available |
| .ca.in | £8.34 | £10.01 | £8.34 | £8.34/yr |
| .cab | £23.20 | £30.09 | £30.09 | £8.34/yr |
| .cafe | £12.98 | £41.86 | £39.65 | £8.34/yr |
| .cam | £27.81 | £24.06 | £19.77 | £8.34/yr |
| .camera | £18.54 | £54.42 | £49.49 | £8.34/yr |
| .camp | £12.02 | £53.64 | £50.75 | £8.34/yr |
| .capetown | £38.92 | £26.67 | £21.97 | £8.34/yr |
| .capital | £18.54 | £64.11 | £64.11 | £8.34/yr |
| .car | £4,635.23 | £2,616.47 | £2,616.47 | £8.34/yr |
| .cards | £14.81 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .care | £34.77 | £39.25 | £39.25 | £8.34/yr |
| .career | £97.64 | £116.00 | £97.64 | £8.34/yr |
| .careers | £86.93 | £65.42 | £65.42 | £8.34/yr |
| .cars | £4,635.23 | £2,616.47 | £2,616.47 | £8.34/yr |
| .casa | £2.50 | £8.16 | £8.16 | £8.34/yr |
| .cash | £23.20 | £32.71 | £31.07 | £8.34/yr |
| .casino | £20.39 | £154.38 | £147.56 | £8.34/yr |
| .cat | £67.32 | £38.00 | £38.00 | £8.34/yr |
| .catering | £63.01 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .cc | £19.45 | £13.60 | £10.97 | £8.34/yr |
| .center | £8.38 | £28.79 | £24.06 | £8.34/yr |
| .ceo | £190.42 | £115.12 | £115.12 | £8.34/yr |
| .cfd | £1.82 | £15.69 | £15.69 | £8.34/yr |
| .ch | £31.01 | £17.50 | £0.00 | £8.34/yr |
| .charity | £61.19 | £34.54 | £34.54 | £8.34/yr |
| .chat | £18.54 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .cheap | £12.98 | £32.71 | £31.07 | £8.34/yr |
| .christmas | £83.13 | £46.93 | £46.93 | £8.34/yr |
| .church | £30.58 | £50.90 | £55.08 | £8.34/yr |
| .city | £9.71 | £23.55 | £23.55 | £8.34/yr |
| .cl | £25.41 | £17.05 | £14.33 | Not available |
| .claims | £23.20 | £60.18 | £60.18 | £8.34/yr |
| .cleaning | £114.94 | £64.88 | £64.88 | £8.34/yr |
| .click | £4.06 | £12.24 | £11.29 | £8.34/yr |
| .clinic | £23.20 | £58.87 | £58.87 | £8.34/yr |
| .clothing | £46.34 | £32.71 | £32.71 | £8.34/yr |
| .cloud | £37.07 | £25.12 | £20.92 | £8.34/yr |
| .club | £5.83 | £15.70 | £15.70 | £8.34/yr |
| .cm | £195.85 | £110.55 | £110.55 | £8.34/yr |
| .cn | £14.63 | £10.35 | £8.25 | Not available |
| .cn.com | £43.39 | £47.62 | £41.75 | £8.34/yr |
| .cn.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .co | £25.92 | £33.49 | £31.40 | Not available |
| .co.ag | £115.88 | £68.03 | £68.03 | £8.34/yr |
| .co.am | £115.88 | £65.42 | £65.42 | £8.34/yr |
| .co.at | £35.45 | £20.01 | £0.00 | £8.34/yr |
| .co.com | £48.76 | £33.26 | £27.52 | £8.34/yr |
| .co.de | £10.01 | £11.68 | £10.01 | £8.34/yr |
| .co.gy | £81.12 | £45.79 | £45.79 | £8.34/yr |
| .co.id | £58.41 | £58.41 | £58.41 | £8.34/yr |
| .co.il | £42.56 | £42.56 | £42.56 | £8.34/yr |
| .co.in | £9.73 | £5.49 | £5.49 | £8.34/yr |
| .co.it | £37.09 | £20.93 | £20.93 | £8.34/yr |
| .co.mu | £173.82 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .co.nl | £18.69 | £10.55 | £10.55 | £8.34/yr |
| .co.no | £46.34 | £26.16 | £26.16 | £8.34/yr |
| .co.nz | £46.19 | £26.07 | £0.00 | Not available |
| .co.uk | £20.54 | £11.59 | £0.00 | Not available |
| .co.ve | £173.82 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .co.za | £14.81 | £8.36 | £8.36 | Not available |
| .coach | £23.20 | £64.11 | £64.11 | £8.34/yr |
| .codes | £15.76 | £60.18 | £60.18 | £8.34/yr |
| .coffee | £20.87 | £35.32 | £33.48 | £8.34/yr |
| .college | £34.77 | £65.42 | £65.42 | £8.34/yr |
| .cologne | £60.17 | £33.96 | £33.96 | £8.34/yr |
| .com | £11.68 | £12.51 | £11.82 | £8.34/yr |
| .com.ag | £115.88 | £68.03 | £68.03 | £8.34/yr |
| .com.ai | £370.45 | £179.43 | £167.35 | £8.34/yr |
| .com.am | £124.22 | £70.12 | £40.05 | £8.34/yr |
| .com.ar | £157.41 | £88.85 | £88.85 | Not available |
| .com.au | £25.53 | £14.41 | £0.00 | Not available |
| .com.bh | £278.11 | £156.98 | £156.98 | £8.34/yr |
| .com.br | £55.62 | £31.39 | £31.39 | Not available |
| .com.bz | £45.43 | £25.64 | £25.64 | £8.34/yr |
| .com.cm | £197.00 | £111.20 | £111.20 | £8.34/yr |
| .com.cn | £42.62 | £24.06 | £24.06 | £8.34/yr |
| .com.co | £26.88 | £15.17 | £15.17 | Not available |
| .com.de | £13.70 | £8.93 | £7.74 | £8.34/yr |
| .com.ec | £162.25 | £91.58 | £91.58 | £8.34/yr |
| .com.es | £18.90 | £10.66 | £0.00 | £8.34/yr |
| .com.ge | £53.78 | £30.35 | £30.35 | £8.34/yr |
| .com.gl | £104.63 | £59.06 | £59.06 | £8.34/yr |
| .com.gr | £92.52 | £90.13 | £52.22 | £8.34/yr |
| .com.gy | £81.12 | £45.79 | £45.79 | £8.34/yr |
| .com.hk | £43.02 | £24.28 | £25.03 | £8.34/yr |
| .com.hn | £100.98 | £100.98 | £0.83 | £8.34/yr |
| .com.ht | £69.53 | £39.25 | £39.25 | £8.34/yr |
| .com.im | £30.87 | £17.42 | £0.00 | £8.34/yr |
| .com.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .com.kz | £19.19 | £19.19 | £19.19 | £8.34/yr |
| .com.lc | £36.70 | £20.72 | £20.72 | £8.34/yr |
| .com.lv | £91.31 | £51.54 | £51.54 | £8.34/yr |
| .com.mg | £309.81 | £174.88 | £174.88 | £8.34/yr |
| .com.mk | £26.70 | £26.70 | £26.70 | £8.34/yr |
| .com.ms | £120.07 | £67.77 | £67.77 | £8.34/yr |
| .com.mu | £173.82 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .com.mx | £25.41 | £30.65 | £25.31 | Not available |
| .com.my | £67.22 | £37.94 | £37.94 | £8.34/yr |
| .com.ng | £22.23 | £12.55 | £12.55 | £8.34/yr |
| .com.pe | £127.45 | £71.95 | £71.95 | Not available |
| .com.ph | £254.95 | £143.91 | £143.91 | £8.34/yr |
| .com.pl | £34.44 | £19.45 | £0.00 | £8.34/yr |
| .com.ps | £85.30 | £62.69 | £62.69 | £8.34/yr |
| .com.pt | £109.40 | £61.75 | £0.00 | £8.34/yr |
| .com.qa | £34.21 | £34.21 | £34.21 | £8.34/yr |
| .com.ro | £64.89 | £36.62 | £0.00 | £8.34/yr |
| .com.ru | £48.02 | £45.06 | £39.22 | £8.34/yr |
| .com.sb | £117.66 | £66.42 | £66.42 | £8.34/yr |
| .com.sc | £185.41 | £104.65 | £104.65 | £8.34/yr |
| .com.se | £28.92 | £16.32 | £16.32 | £8.34/yr |
| .com.sg | £92.52 | £52.22 | £52.22 | £8.34/yr |
| .com.so | £156.44 | £88.31 | £88.31 | £8.34/yr |
| .com.tc | £16.67 | £9.41 | £136.05 | £8.34/yr |
| .com.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .com.tw | £62.58 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .com.vc | £61.56 | £34.74 | £34.74 | £8.34/yr |
| .com.ve | £173.82 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .community | £55.62 | £36.62 | £34.74 | £8.34/yr |
| .company | £12.02 | £16.36 | £16.36 | £8.34/yr |
| .compare | £73.96 | £41.76 | £41.76 | £8.34/yr |
| .computer | £37.07 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .condos | £92.71 | £57.56 | £57.56 | £8.34/yr |
| .construction | £29.66 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .consulting | £29.66 | £47.09 | £41.86 | £8.34/yr |
| .contact | £25.92 | £14.39 | £14.39 | £8.34/yr |
| .contractors | £12.98 | £31.29 | £31.29 | £8.34/yr |
| .cooking | £60.61 | £38.72 | £34.21 | £8.34/yr |
| .cool | £9.07 | £35.32 | £33.48 | £8.34/yr |
| .coop | £166.86 | £94.18 | £94.18 | Not available |
| .coop.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .country | £59.11 | £39.10 | £39.10 | £8.34/yr |
| .coupons | £15.86 | £51.70 | £47.30 | £8.34/yr |
| .courses | £2.50 | £41.86 | £37.98 | £8.34/yr |
| .cpa.pro | £289.71 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .credit | £12.17 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .creditcard | £12.98 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .cricket | £48.19 | £27.20 | £27.20 | £8.34/yr |
| .cruises | £18.54 | £56.25 | £56.25 | £8.34/yr |
| .cs.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .cv | £18.54 | £10.46 | £10.46 | £8.34/yr |
| .cx | £50.99 | £28.79 | £28.79 | £8.34/yr |
| .cymru | £28.74 | £16.22 | £16.22 | £8.34/yr |
| .cyou | £5.69 | £15.69 | £15.69 | £8.34/yr |
| .cz | £25.92 | £14.64 | £0.00 | £8.34/yr |
| .dance | £21.69 | £24.85 | £24.06 | £8.34/yr |
| .date | £49.68 | £31.39 | £28.03 | £8.34/yr |
| .dating | £34.77 | £58.87 | £58.87 | £8.34/yr |
| .de | £13.70 | £9.41 | £7.74 | Not available |
| .de.com | £34.32 | £19.37 | £19.37 | £8.34/yr |
| .deals | £12.98 | £35.32 | £33.48 | £8.34/yr |
| .degree | £18.54 | £44.48 | £42.90 | £8.34/yr |
| .delhi.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .delivery | £16.67 | £53.64 | £53.64 | £8.34/yr |
| .democrat | £12.98 | £30.09 | £30.09 | £8.34/yr |
| .dental | £114.94 | £65.42 | £65.42 | £8.34/yr |
| .dentist | £109.56 | £64.88 | £61.84 | £8.34/yr |
| .desi | £29.29 | £18.83 | £16.53 | £8.34/yr |
| .design | £51.75 | £52.33 | £52.33 | £8.34/yr |
| .dev | £30.40 | £20.40 | £17.15 | £8.34/yr |
| .diamonds | £88.08 | £57.56 | £57.56 | £8.34/yr |
| .diet | £231.77 | £130.82 | £130.82 | £8.34/yr |
| .digital | £3.44 | £37.94 | £36.00 | £8.34/yr |
| .direct | £23.20 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .directory | £10.18 | £23.55 | £22.38 | £8.34/yr |
| .discount | £14.81 | £30.09 | £30.09 | £8.34/yr |
| .diy | £9.26 | £41.86 | £41.86 | £8.34/yr |
| .dk | £29.66 | £16.73 | £0.00 | £8.34/yr |
| .doctor | £23.20 | £104.65 | £104.65 | £8.34/yr |
| .dog | £12.98 | £57.55 | £54.42 | £8.34/yr |
| .domains | £23.20 | £39.25 | £39.25 | £8.34/yr |
| .download | £49.68 | £31.39 | £28.03 | £8.34/yr |
| .dr.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .dr.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .durban | £38.92 | £26.67 | £21.97 | £8.34/yr |
| .earth | £37.07 | £25.42 | £20.92 | £8.34/yr |
| .ec | £83.79 | £47.30 | £47.30 | Not available |
| .eco | £129.79 | £141.04 | £143.54 | £8.34/yr |
| .eco.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .edu.pl | £46.34 | £26.16 | £26.16 | £8.34/yr |
| .edu.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .education | £46.34 | £26.16 | £26.16 | £8.34/yr |
| £11.68 | £27.48 | £25.10 | £8.34/yr | |
| .energy | £13.32 | £105.97 | £101.51 | £8.34/yr |
| .eng.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .eng.pro | £289.71 | £163.53 | £163.53 | £8.34/yr |
| .engineer | £12.98 | £35.32 | £36.71 | £8.34/yr |
| .engineering | £31.51 | £60.18 | £60.18 | £8.34/yr |
| .enterprises | £18.54 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .equipment | £23.20 | £22.24 | £22.24 | £8.34/yr |
| .er.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .es | £13.70 | £9.72 | £12.51 | Not available |
| .estate | £18.54 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .eu | £6.67 | £9.31 | £7.42 | Not available |
| .eu.com | £34.32 | £19.37 | £19.37 | £8.34/yr |
| .events | £25.92 | £39.25 | £39.25 | £8.34/yr |
| .exchange | £18.54 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .expert | £18.54 | £54.95 | £52.00 | £8.34/yr |
| .exposed | £40.80 | £23.03 | £23.03 | £8.34/yr |
| .express | £10.35 | £35.32 | £33.48 | £8.34/yr |
| .fail | £18.54 | £32.71 | £32.71 | £8.34/yr |
| .faith | £11.99 | £9.61 | £9.61 | £8.34/yr |
| .family | £23.20 | £35.32 | £30.34 | £8.34/yr |
| .fan | £13.92 | £49.72 | £49.72 | £8.34/yr |
| .fans | £18.54 | £10.46 | £10.46 | £8.34/yr |
| .farm | £22.23 | £35.32 | £35.32 | £8.34/yr |
| .fashion | £62.65 | £38.72 | £35.36 | £8.34/yr |
| .feedback | £32.55 | £33.27 | £27.52 | £8.34/yr |
| .fi | £109.40 | £61.75 | £0.00 | £8.34/yr |
| .film | £178.92 | £100.99 | £100.99 | £8.34/yr |
| .fin.ec | £43.39 | £51.74 | £43.39 | £8.34/yr |
| .finance | £23.20 | £58.87 | £58.87 | £8.34/yr |
| .financial | £35.21 | £52.33 | £52.33 | £8.34/yr |
| .firm.in | £13.89 | £12.51 | £10.84 | £8.34/yr |
| .fish | £23.20 | £39.25 | £39.25 | £8.34/yr |
| .fishing | £59.11 | £33.37 | £33.37 | £8.34/yr |
| .fit | £3.33 | £38.72 | £35.36 | £8.34/yr |
| .fitness | £17.59 | £36.62 | £34.74 | £8.34/yr |
| .flights | £69.53 | £52.32 | £52.32 | £8.34/yr |
| .florist | £18.54 | £32.71 | £31.07 | £8.34/yr |
| .flowers | £231.77 | £130.82 | £130.82 | £8.34/yr |
| .fm | £204.89 | £111.19 | £111.19 | £8.34/yr |
| .fo | £146.50 | £82.68 | £82.68 | £8.34/yr |
| .food | £9.26 | £41.86 | £41.86 | £8.34/yr |
| .football | £23.20 | £23.55 | £23.55 | £8.34/yr |
| .forex | £23.20 | £90.13 | £97.64 | £8.34/yr |
| .forsale | £23.20 | £32.71 | £31.07 | £8.34/yr |
| .forum | £9.26 | £62.79 | £62.79 | £8.34/yr |
| .foundation | £49.85 | £28.13 | £28.13 | £8.34/yr |
| .fr | £27.80 | £15.69 | £15.69 | Not available |
| .frl | £74.16 | £41.86 | £41.86 | £8.34/yr |
| .fun | £1.03 | £32.69 | £31.39 | £8.34/yr |
| .fund | £12.51 | £66.76 | £66.76 | £8.34/yr |
| .furniture | £46.35 | £103.62 | £101.51 | £8.34/yr |
| .futbol | £24.09 | £16.73 | £13.60 | £8.34/yr |
| .fyi | £27.80 | £20.41 | £20.41 | £8.34/yr |
| .gallery | £44.47 | £24.85 | £24.85 | £8.34/yr |
| .game | £695.30 | £392.47 | £392.47 | £8.34/yr |
| .games | £34.77 | £30.09 | £26.16 | £8.34/yr |
| .garden | £2.50 | £41.10 | £35.36 | £8.34/yr |
| .gay | £61.67 | £34.80 | £34.80 | £8.34/yr |
| .gb.net | £37.56 | £35.88 | £39.22 | £8.34/yr |
| .gd | £64.71 | £36.52 | £36.52 | £8.34/yr |
| .gdn | £11.68 | £14.18 | £11.68 | £8.34/yr |
| .ge | £53.78 | £30.35 | £30.35 | £8.34/yr |
| .gen.in | £14.75 | £12.51 | £8.31 | £8.34/yr |
| .gen.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .gg | £141.99 | £80.15 | £80.15 | £8.34/yr |
| .gift | £33.16 | £22.80 | £18.72 | £8.34/yr |
| .gifts | £12.98 | £32.71 | £32.71 | £8.34/yr |
| .gives | £49.85 | £28.13 | £28.13 | £8.34/yr |
| .giving | £49.85 | £28.13 | £28.13 | £8.34/yr |
| .gl | £68.19 | £38.49 | £38.49 | £8.34/yr |
| .glass | £96.40 | £59.13 | £54.42 | £8.34/yr |
| .global | £42.60 | £83.72 | £77.43 | £8.34/yr |
| .gmbh | £64.89 | £36.62 | £36.62 | £8.34/yr |
| .gold | £7.44 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .golf | £12.98 | £58.87 | £58.87 | £8.34/yr |
| .gov.tr | £7.74 | £2.50 | £0.00 | £8.34/yr |
| .gr | £92.52 | £52.22 | £52.22 | £8.34/yr |
| .gr.com | £34.95 | £19.73 | £19.73 | £8.34/yr |
| .graphics | £42.62 | £24.06 | £24.06 | £8.34/yr |
| .gratis | £40.80 | £23.03 | £23.03 | £8.34/yr |
| .green | £14.81 | £74.57 | £70.42 | £8.34/yr |
| .gripe | £61.19 | £34.54 | £34.54 | £8.34/yr |
| .group | £17.59 | £23.55 | £23.55 | £8.34/yr |
| .gs | £51.90 | £29.29 | £43.95 | £8.34/yr |
| .guide | £29.66 | £37.94 | £37.94 | £8.34/yr |
| .guitars | £231.77 | £130.82 | £130.82 | £8.34/yr |
| .gujarat.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .guru | £3.44 | £37.94 | £37.67 | £8.34/yr |
| .gy | £81.12 | £45.79 | £45.79 | £8.34/yr |
| .hair | £3.66 | £14.38 | £14.38 | £8.34/yr |
| .hamburg | £130.33 | £73.56 | £73.56 | £8.34/yr |
| .haus | £23.20 | £30.09 | £29.71 | £8.34/yr |
| .health | £15.85 | £77.43 | £76.18 | £8.34/yr |
| .healthcare | £73.44 | £73.44 | £73.44 | £8.34/yr |
| .help | £7.54 | £28.77 | £28.77 | £8.34/yr |
| .hiphop | £218.57 | £131.12 | £123.38 | £8.34/yr |
| .hiv | £417.17 | £281.63 | £281.63 | £8.34/yr |
| .hk | £104.31 | £58.88 | £0.00 | £8.34/yr |
| .hn | £173.82 | £98.12 | £98.12 | £8.34/yr |
| .hockey | £18.54 | £53.64 | £53.64 | £8.34/yr |
| .holdings | £103.82 | £58.87 | £58.87 | £8.34/yr |
| .holiday | £12.98 | £57.55 | £57.55 | £8.34/yr |
| .homes | £3.70 | £14.38 | £14.38 | £8.34/yr |
| .horse | £62.65 | £41.10 | £35.36 | £8.34/yr |
| .hospital | £92.71 | £57.55 | £52.32 | £8.34/yr |
| .host | £11.68 | £104.65 | £104.65 | £8.34/yr |
| .hosting | £695.30 | £392.47 | £392.47 | £8.34/yr |
| .house | £25.49 | £40.55 | £40.55 | £8.34/yr |
| .how | £48.76 | £33.27 | £27.52 | £8.34/yr |
| .ht | £220.17 | £124.28 | £133.86 | £8.34/yr |
| .hu | £140.90 | £103.62 | £103.62 | £8.34/yr |
| .hu.com | £342.18 | £363.88 | £342.18 | £8.34/yr |
| .icu | £1.66 | £17.52 | £17.52 | £8.34/yr |
| .id | £42.81 | £28.77 | £36.01 | £8.34/yr |
| .id.au | £25.16 | £14.20 | £14.20 | £8.34/yr |
| .ie | £63.65 | £35.93 | £35.93 | £8.34/yr |
| .im | £35.51 | £20.04 | £0.00 | £8.34/yr |
| .immo | £12.98 | £31.39 | £31.39 | £8.34/yr |
| .immobilien | £18.54 | £34.02 | £29.71 | £8.34/yr |
| .in | £12.98 | £7.32 | £7.32 | Not available |
| .in.net | £4.16 | £7.85 | £7.85 | £8.34/yr |
| .inc | £4,635.23 | £2,616.47 | £2,616.47 | £8.34/yr |
| .ind.br | £13.35 | £15.85 | £0.83 | £8.34/yr |
| .ind.in | £15.11 | £8.53 | £8.53 | £8.34/yr |
| .industries | £32.42 | £41.86 | £41.86 | £8.34/yr |
| .info | £18.54 | £25.10 | £25.10 | £8.34/yr |
| .info.ec | £57.47 | £47.56 | £43.39 | £8.34/yr |
| .info.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .info.tr | £2.50 | £2.50 | £0.83 | £8.34/yr |
| .ink | £4.16 | £32.43 | £28.98 | £8.34/yr |
| .institute | £12.98 | £24.85 | £24.85 | £8.34/yr |
| .insure | £23.20 | £65.42 | £65.42 | £8.34/yr |
| .int.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .international | £10.01 | £29.20 | £29.20 | £8.34/yr |
| .internet.in | £10.84 | £14.18 | £10.84 | £8.34/yr |
| .investments | £12.51 | £121.84 | £121.84 | £8.34/yr |
